Mayo
Día | 1 USD = CLP |
31 | 524,24 |
Junio
Día | 1 USD = CLP |
1 | 522,86 |
2 | 522,16 |
3 | 522,16 |
4 | 522,16 |
5 | 519,67 |
6 | 521,21 |
7 | 526,41 |
8 | 524,67 |
9 | 529,58 |
10 | 529,58 |
11 | 529,58 |
12 | 529,31 |
13 | 528,45 |
14 | 531,45 |
15 | 531,56 |
16 | 531,39 |
17 | 531,39 |
18 | 531,39 |
19 | 531,43 |
20 | 532,64 |
21 | 534,46 |
22 | 535,65 |
23 | 533,62 |
24 | 533,62 |
25 | 533,62 |
26 | 538,42 |
27 | 536,29 |
28 | 536,82 |
29 | 535,33 |
30 | 535,33 |
Julio
Día | 1 USD = CLP |
1 | 535,33 |
2 | 535,33 |
3 | 541,46 |
4 | 538,27 |
5 | 533,98 |
6 | 534,83 |
7 | 538,10 |
8 | 538,10 |
9 | 538,10 |
10 | 534,11 |
11 | 535,52 |
12 | 536,31 |
13 | 542,06 |
14 | 543,01 |
15 | 543,01 |
16 | 543,01 |
17 | 544,24 |
18 | 540,57 |
19 | 547,54 |
20 | 549,30 |
21 | 545,09 |
22 | 545,09 |
23 | 545,09 |
24 | 547,47 |
25 | 547,27 |
26 | 549,68 |
27 | 556,94 |
28 | 555,75 |
29 | 555,75 |
30 | 555,75 |
31 | 558,14 |
Agosto
Día | 1 USD = CLP |
1 | 555,96 |
2 | 550,82 |
3 | 552,19 |
4 | 553,62 |
5 | 553,62 |
6 | 553,62 |
7 | 555,62 |
8 | 556,75 |
9 | 554,25 |
10 | 551,82 |
11 | 550,54 |
12 | 550,54 |
13 | 550,54 |
14 | 546,49 |
15 | 544,40 |
16 | 547,27 |
17 | 546,65 |
18 | 549,30 |
19 | 549,30 |
20 | 549,30 |
21 | 549,51 |
22 | 548,62 |
23 | 548,02 |
24 | 547,35 |
25 | 547,07 |
26 | 547,07 |
27 | 547,07 |
28 | 545,61 |
29 | 553,35 |
30 | 552,51 |
31 | 562,84 |
Septiembre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 561,40 |
2 | 561,40 |
3 | 561,40 |
4 | 563,13 |
5 | 567,82 |
6 | 565,25 |
7 | 569,85 |
8 | 568,51 |
9 | 568,51 |
10 | 568,51 |
11 | 570,30 |
12 | 565,02 |
13 | 564,46 |
14 | 559,39 |
15 | 560,98 |
16 | 560,98 |
17 | 560,98 |
18 | 565,03 |
19 | 564,53 |
20 | 565,80 |
21 | 570,07 |
22 | 562,91 |
23 | 562,91 |
24 | 562,91 |
25 | 565,12 |
26 | 565,54 |
27 | 566,82 |
28 | 567,75 |
29 | 563,64 |
30 | 563,64 |
Octubre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 563,64 |
2 | 562,46 |
3 | 563,71 |
4 | 564,13 |
5 | 560,87 |
6 | 563,55 |
7 | 563,55 |
8 | 563,55 |
9 | 562,10 |
10 | 561,26 |
11 | 564,97 |
12 | 566,44 |
13 | 567,61 |
14 | 567,61 |
15 | 567,61 |
16 | 570,14 |
17 | 568,41 |
18 | 569,62 |
19 | 571,67 |
20 | 570,29 |
21 | 570,29 |
22 | 570,29 |
23 | 572,97 |
24 | 573,15 |
25 | 576,33 |
26 | 576,79 |
27 | 578,79 |
28 | 578,79 |
29 | 578,79 |
30 | 574,43 |
31 | 573,44 |
Noviembre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 568,83 |
2 | 569,91 |
3 | 567,18 |
4 | 567,18 |
5 | 567,18 |
6 | 569,82 |
7 | 575,53 |
8 | 577,08 |
9 | 576,09 |
10 | 575,43 |
11 | 575,43 |
12 | 575,43 |
13 | 575,01 |
14 | 572,96 |
15 | 572,53 |
16 | 572,18 |
17 | 571,12 |
18 | 571,12 |
19 | 571,12 |
20 | 574,54 |
21 | 576,49 |
22 | 574,74 |
23 | 575,39 |
24 | 574,32 |
25 | 574,32 |
26 | 574,32 |
27 | 577,00 |
28 | 576,50 |
29 | 578,16 |
30 | 575,68 |
Diciembre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 579,75 |
2 | 579,75 |
3 | 579,75 |
4 | 574,10 |
5 | 578,63 |
6 | 574,01 |
7 | 574,28 |
8 | 576,92 |
9 | 576,92 |
10 | 576,92 |
11 | 579,90 |
12 | 576,07 |
13 | 575,83 |
14 | 577,20 |
15 | 573,91 |
16 | 573,91 |
17 | 573,91 |
18 | 572,61 |
19 | 572,98 |
20 | 573,11 |
21 | 570,38 |
22 | 572,80 |
23 | 572,80 |
24 | 572,80 |
25 | 572,80 |
26 | 572,80 |
27 | 574,16 |
28 | 574,94 |
29 | 576,27 |
30 | 576,27 |
31 | 576,27 |