Enero
Día | 1 USD = CLP |
1 | 660,57 |
2 | 661,48 |
3 | 648,25 |
4 | 644,03 |
5 | 644,03 |
6 | 644,03 |
7 | 654,44 |
8 | 658,76 |
9 | 661,30 |
10 | 672,48 |
11 | 678,67 |
12 | 678,67 |
13 | 678,67 |
14 | 677,03 |
15 | 664,88 |
16 | 664,57 |
17 | 666,40 |
18 | 670,60 |
19 | 670,60 |
20 | 670,60 |
21 | 669,11 |
22 | 671,76 |
23 | 665,50 |
24 | 667,35 |
25 | 666,84 |
26 | 666,84 |
27 | 666,84 |
28 | 677,65 |
29 | 678,60 |
30 | 678,53 |
31 | 676,03 |
Febrero
Día | 1 USD = CLP |
1 | 680,18 |
2 | 680,18 |
3 | 680,18 |
4 | 680,88 |
5 | 685,26 |
6 | 688,53 |
7 | 690,27 |
8 | 688,05 |
9 | 688,05 |
10 | 688,05 |
11 | 683,06 |
12 | 680,24 |
13 | 675,13 |
14 | 676,40 |
15 | 676,87 |
16 | 676,87 |
17 | 676,87 |
18 | 674,40 |
19 | 675,85 |
20 | 671,10 |
21 | 677,35 |
22 | 672,31 |
23 | 672,31 |
24 | 672,31 |
25 | 672,92 |
26 | 673,73 |
27 | 674,40 |
28 | 672,59 |
Marzo
Día | 1 USD = CLP |
1 | 668,21 |
2 | 668,21 |
3 | 668,21 |
4 | 667,28 |
5 | 668,22 |
6 | 668,73 |
7 | 666,70 |
8 | 659,10 |
9 | 659,10 |
10 | 659,10 |
11 | 659,52 |
12 | 661,64 |
13 | 661,65 |
14 | 658,11 |
15 | 654,00 |
16 | 654,00 |
17 | 654,00 |
18 | 658,68 |
19 | 656,87 |
20 | 657,88 |
21 | 661,60 |
22 | 666,08 |
23 | 666,08 |
24 | 666,08 |
25 | 667,54 |
26 | 669,53 |
27 | 661,09 |
28 | 657,00 |
29 | 657,00 |
30 | 657,00 |
31 | 657,00 |
Abril
Día | 1 USD = CLP |
1 | 657,00 |
2 | 658,15 |
3 | 660,64 |
4 | 659,35 |
5 | 652,22 |
6 | 652,22 |
7 | 652,22 |
8 | 645,72 |
9 | 649,97 |
10 | 645,00 |
11 | 643,59 |
12 | 641,72 |
13 | 641,72 |
14 | 641,72 |
15 | 644,31 |
16 | 650,05 |
17 | 645,43 |
18 | 645,94 |
19 | 646,34 |
20 | 646,34 |
21 | 646,34 |
22 | 651,46 |
23 | 654,47 |
24 | 654,01 |
25 | 653,55 |
26 | 653,21 |
27 | 653,21 |
28 | 653,21 |
29 | 647,53 |
30 | 648,75 |
Mayo
Día | 1 USD = CLP |
1 | 646,65 |
2 | 645,79 |
3 | 648,20 |
4 | 648,20 |
5 | 648,20 |
6 | 646,05 |
7 | 653,91 |
8 | 651,98 |
9 | 658,44 |
10 | 658,52 |
11 | 658,52 |
12 | 658,52 |
13 | 653,44 |
14 | 655,06 |
15 | 655,99 |
16 | 651,45 |
17 | 651,88 |
18 | 651,88 |
19 | 651,88 |
20 | 662,37 |
21 | 664,09 |
22 | 652,79 |
23 | 655,69 |
24 | 657,00 |
25 | 657,00 |
26 | 657,00 |
27 | 659,46 |
28 | 659,03 |
29 | 657,77 |
30 | 654,82 |
31 | 654,40 |
Junio
Día | 1 USD = CLP |
1 | 654,40 |
2 | 654,40 |
3 | 659,04 |
4 | 657,31 |
5 | 662,51 |
6 | 661,98 |
7 | 661,72 |
8 | 661,72 |
9 | 661,72 |
10 | 661,32 |
11 | 664,68 |
12 | 666,20 |
13 | 668,25 |
14 | 666,09 |
15 | 666,09 |
16 | 666,09 |
17 | 682,96 |
18 | 669,56 |
19 | 679,52 |
20 | 683,13 |
21 | 690,94 |
22 | 690,94 |
23 | 690,94 |
24 | 694,61 |
25 | 703,29 |
26 | 697,65 |
27 | 704,84 |
28 | 687,94 |
29 | 687,94 |
30 | 687,94 |
Julio
Día | 1 USD = CLP |
1 | 685,25 |
2 | 692,30 |
3 | 697,20 |
4 | 693,77 |
5 | 696,56 |
6 | 696,56 |
7 | 696,56 |
8 | 700,42 |
9 | 696,78 |
10 | 697,17 |
11 | 697,81 |
12 | 699,06 |
13 | 699,06 |
14 | 699,06 |
15 | 699,63 |
16 | 695,53 |
17 | 695,45 |
18 | 697,86 |
19 | 688,32 |
20 | 688,32 |
21 | 688,32 |
22 | 685,11 |
23 | 696,25 |
24 | 703,64 |
25 | 701,79 |
26 | 691,93 |
27 | 691,93 |
28 | 691,93 |
29 | 699,71 |
30 | 697,45 |
31 | 701,16 |
Agosto
Día | 1 USD = CLP |
1 | 709,15 |
2 | 702,03 |
3 | 702,03 |
4 | 702,03 |
5 | 693,98 |
6 | 699,81 |
7 | 697,71 |
8 | 695,15 |
9 | 699,99 |
10 | 699,99 |
11 | 699,99 |
12 | 698,16 |
13 | 702,22 |
14 | 701,04 |
15 | 705,21 |
16 | 697,98 |
17 | 697,98 |
18 | 697,98 |
19 | 698,91 |
20 | 699,09 |
21 | 703,46 |
22 | 706,00 |
23 | 705,29 |
24 | 705,29 |
25 | 705,29 |
26 | 707,08 |
27 | 708,62 |
28 | 708,38 |
29 | 713,79 |
30 | 711,44 |
31 | 711,44 |
Septiembre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 711,44 |
2 | 715,47 |
3 | 713,84 |
4 | 716,04 |
5 | 712,97 |
6 | 710,44 |
7 | 710,44 |
8 | 710,44 |
9 | 717,05 |
10 | 719,46 |
11 | 719,36 |
12 | 721,82 |
13 | 716,04 |
14 | 716,04 |
15 | 716,04 |
16 | 721,47 |
17 | 730,19 |
18 | 732,99 |
19 | 729,20 |
20 | 736,13 |
21 | 736,13 |
22 | 736,13 |
23 | 744,48 |
24 | 741,38 |
25 | 742,74 |
26 | 742,94 |
27 | 749,27 |
28 | 749,27 |
29 | 749,27 |
30 | 747,60 |
Octubre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 744,81 |
2 | 746,46 |
3 | 741,96 |
4 | 742,72 |
5 | 742,72 |
6 | 742,72 |
7 | 744,86 |
8 | 746,02 |
9 | 750,96 |
10 | 755,01 |
11 | 751,81 |
12 | 751,81 |
13 | 751,81 |
14 | 743,08 |
15 | 746,22 |
16 | 743,61 |
17 | 744,99 |
18 | 745,24 |
19 | 745,24 |
20 | 745,24 |
21 | 742,10 |
22 | 735,86 |
23 | 734,47 |
24 | 736,30 |
25 | 735,35 |
26 | 735,35 |
27 | 735,35 |
28 | 736,05 |
29 | 732,60 |
30 | 735,46 |
31 | 734,56 |
Noviembre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 724,91 |
2 | 724,91 |
3 | 724,91 |
4 | 724,81 |
5 | 717,17 |
6 | 721,06 |
7 | 719,42 |
8 | 710,89 |
9 | 710,89 |
10 | 710,89 |
11 | 708,17 |
12 | 707,64 |
13 | 709,80 |
14 | 707,95 |
15 | 708,56 |
16 | 708,56 |
17 | 708,56 |
18 | 704,95 |
19 | 695,18 |
20 | 699,21 |
21 | 698,96 |
22 | 704,20 |
23 | 704,20 |
24 | 704,20 |
25 | 708,48 |
26 | 709,11 |
27 | 708,32 |
28 | 708,07 |
29 | 701,71 |
30 | 701,71 |
Diciembre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 701,71 |
2 | 706,02 |
3 | 703,78 |
4 | 704,44 |
5 | 710,80 |
6 | 705,45 |
7 | 705,45 |
8 | 705,45 |
9 | 703,81 |
10 | 704,57 |
11 | 703,36 |
12 | 696,66 |
13 | 719,05 |
14 | 719,42 |
15 | 719,42 |
16 | 693,44 |
17 | 692,46 |
18 | 692,87 |
19 | 691,76 |
20 | 694,79 |
21 | 694,79 |
22 | 694,79 |
23 | 699,48 |
24 | 708,32 |
25 | 708,32 |
26 | 705,82 |
27 | 709,68 |
28 | 709,68 |
29 | 709,68 |
30 | 710,64 |
31 | 719,73 |