Enero
Día | 1 USD = CLP |
1 | 719,73 |
2 | 709,79 |
3 | 711,61 |
4 | 711,61 |
5 | 711,61 |
6 | 713,76 |
7 | 705,36 |
8 | 704,43 |
9 | 700,11 |
10 | 702,77 |
11 | 702,77 |
12 | 702,77 |
13 | 713,55 |
14 | 710,24 |
15 | 714,50 |
16 | 718,87 |
17 | 719,17 |
18 | 719,17 |
19 | 719,17 |
20 | 720,04 |
21 | 725,29 |
22 | 728,63 |
23 | 729,81 |
24 | 734,39 |
25 | 734,39 |
26 | 734,39 |
27 | 734,87 |
28 | 737,49 |
29 | 739,44 |
30 | 738,77 |
31 | 735,17 |
Febrero
Día | 1 USD = CLP |
1 | 735,17 |
2 | 735,17 |
3 | 734,80 |
4 | 735,61 |
5 | 741,60 |
6 | 741,13 |
7 | 741,86 |
8 | 741,86 |
9 | 741,86 |
10 | 741,20 |
11 | 744,74 |
12 | 746,63 |
13 | 745,69 |
14 | 744,48 |
15 | 744,48 |
16 | 744,48 |
17 | 747,15 |
18 | 744,46 |
19 | 744,35 |
20 | 745,52 |
21 | 742,94 |
22 | 742,94 |
23 | 742,94 |
24 | 749,78 |
25 | 747,94 |
26 | 748,67 |
27 | 746,29 |
28 | 747,67 |
Marzo
Día | 1 USD = CLP |
1 | 747,67 |
2 | 747,67 |
3 | 744,24 |
4 | 740,20 |
5 | 741,43 |
6 | 744,38 |
7 | 739,01 |
8 | 739,01 |
9 | 739,01 |
10 | 740,64 |
11 | 755,18 |
12 | 754,11 |
13 | 762,66 |
14 | 757,42 |
15 | 757,42 |
16 | 757,42 |
17 | 753,76 |
18 | 764,33 |
19 | 762,20 |
20 | 764,10 |
21 | 764,85 |
22 | 764,85 |
23 | 764,85 |
24 | 757,14 |
25 | 755,05 |
26 | 753,28 |
27 | 751,24 |
28 | 750,99 |
29 | 750,99 |
30 | 750,99 |
31 | 745,10 |
Abril
Día | 1 USD = CLP |
1 | 750,57 |
2 | 747,40 |
3 | 752,00 |
4 | 748,74 |
5 | 748,74 |
6 | 748,74 |
7 | 753,82 |
8 | 715,49 |
9 | 731,34 |
10 | 722,72 |
11 | 723,34 |
12 | 723,34 |
13 | 723,34 |
14 | 720,67 |
15 | 718,91 |
16 | 715,06 |
17 | 712,49 |
18 | 712,49 |
19 | 712,49 |
20 | 712,49 |
21 | 712,49 |
22 | 712,71 |
23 | 716,89 |
24 | 711,40 |
25 | 715,99 |
26 | 715,99 |
27 | 715,99 |
28 | 713,38 |
29 | 707,76 |
30 | 704,26 |
Mayo
Día | 1 USD = CLP |
1 | 704,26 |
2 | 701,84 |
3 | 701,84 |
4 | 701,84 |
5 | 705,13 |
6 | 704,67 |
7 | 692,20 |
8 | 693,59 |
9 | 694,15 |
10 | 694,15 |
11 | 694,15 |
12 | 686,87 |
13 | 694,14 |
14 | 691,86 |
15 | 701,73 |
16 | 697,74 |
17 | 697,74 |
18 | 697,74 |
19 | 707,01 |
20 | 710,97 |
21 | 708,42 |
22 | 706,33 |
23 | 708,88 |
24 | 708,88 |
25 | 708,88 |
26 | 705,35 |
27 | 705,11 |
28 | 707,92 |
29 | 712,06 |
30 | 709,94 |
31 | 709,94 |
Junio
Día | 1 USD = CLP |
1 | 709,94 |
2 | 714,36 |
3 | 713,12 |
4 | 716,62 |
5 | 717,78 |
6 | 713,30 |
7 | 713,30 |
8 | 713,30 |
9 | 716,91 |
10 | 719,04 |
11 | 715,81 |
12 | 710,62 |
13 | 712,70 |
14 | 712,70 |
15 | 712,70 |
16 | 706,49 |
17 | 708,93 |
18 | 713,72 |
19 | 714,34 |
20 | 712,95 |
21 | 712,95 |
22 | 712,95 |
23 | 717,36 |
24 | 702,27 |
25 | 701,55 |
26 | 702,50 |
27 | 696,46 |
28 | 696,46 |
29 | 696,46 |
30 | 697,54 |
Julio
Día | 1 USD = CLP |
1 | 696,05 |
2 | 696,64 |
3 | 692,91 |
4 | 695,70 |
5 | 695,70 |
6 | 695,70 |
7 | 696,93 |
8 | 701,46 |
9 | 704,22 |
10 | 703,81 |
11 | 701,85 |
12 | 701,85 |
13 | 701,85 |
14 | 704,32 |
15 | 698,03 |
16 | 699,29 |
17 | 697,67 |
18 | 701,59 |
19 | 701,59 |
20 | 701,59 |
21 | 699,13 |
22 | 704,51 |
23 | 702,45 |
24 | 700,57 |
25 | 699,78 |
26 | 699,78 |
27 | 699,78 |
28 | 699,27 |
29 | 697,63 |
30 | 703,34 |
31 | 706,20 |
Agosto
Día | 1 USD = CLP |
1 | 712,92 |
2 | 712,92 |
3 | 712,92 |
4 | 707,49 |
5 | 710,46 |
6 | 708,92 |
7 | 707,04 |
8 | 702,53 |
9 | 702,53 |
10 | 702,53 |
11 | 701,96 |
12 | 701,87 |
13 | 703,56 |
14 | 702,92 |
15 | 703,33 |
16 | 703,33 |
17 | 703,33 |
18 | 710,09 |
19 | 702,19 |
20 | 703,39 |
21 | 701,40 |
22 | 697,00 |
23 | 697,00 |
24 | 697,00 |
25 | 696,62 |
26 | 696,57 |
27 | 697,99 |
28 | 696,96 |
29 | 698,07 |
30 | 698,07 |
31 | 698,07 |
Septiembre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 698,25 |
2 | 696,59 |
3 | 693,64 |
4 | 688,13 |
5 | 682,49 |
6 | 682,49 |
7 | 682,49 |
8 | 677,94 |
9 | 682,28 |
10 | 682,95 |
11 | 676,59 |
12 | 673,65 |
13 | 673,65 |
14 | 673,65 |
15 | 671,31 |
16 | 671,76 |
17 | 670,21 |
18 | 666,75 |
19 | 665,43 |
20 | 665,43 |
21 | 665,43 |
22 | 661,55 |
23 | 656,70 |
24 | 657,50 |
25 | 658,33 |
26 | 661,65 |
27 | 661,65 |
28 | 661,65 |
29 | 662,51 |
30 | 656,70 |
Octubre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 660,73 |
2 | 656,62 |
3 | 659,48 |
4 | 659,48 |
5 | 659,48 |
6 | 658,42 |
7 | 655,93 |
8 | 647,81 |
9 | 644,04 |
10 | 644,10 |
11 | 644,10 |
12 | 644,10 |
13 | 645,11 |
14 | 644,29 |
15 | 643,80 |
16 | 643,93 |
17 | 644,41 |
18 | 644,41 |
19 | 644,41 |
20 | 646,20 |
21 | 645,73 |
22 | 642,61 |
23 | 638,41 |
24 | 632,56 |
25 | 632,56 |
26 | 632,56 |
27 | 636,55 |
28 | 635,39 |
29 | 635,82 |
30 | 631,62 |
31 | 629,32 |
Noviembre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 629,32 |
2 | 629,32 |
3 | 625,29 |
4 | 624,85 |
5 | 625,97 |
6 | 629,83 |
7 | 635,27 |
8 | 635,27 |
9 | 635,27 |
10 | 615,14 |
11 | 621,47 |
12 | 627,22 |
13 | 628,46 |
14 | 624,70 |
15 | 624,70 |
16 | 624,70 |
17 | 619,72 |
18 | 625,13 |
19 | 632,51 |
20 | 632,76 |
21 | 629,14 |
22 | 629,14 |
23 | 629,14 |
24 | 627,65 |
25 | 620,71 |
26 | 624,64 |
27 | 625,16 |
28 | 622,52 |
29 | 622,52 |
30 | 622,52 |
Diciembre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 617,35 |
2 | 620,22 |
3 | 609,93 |
4 | 611,42 |
5 | 613,18 |
6 | 613,18 |
7 | 613,18 |
8 | 609,78 |
9 | 605,17 |
10 | 605,74 |
11 | 611,17 |
12 | 601,46 |
13 | 601,46 |
14 | 601,46 |
15 | 597,33 |
16 | 601,39 |
17 | 599,57 |
18 | 602,96 |
19 | 598,28 |
20 | 598,28 |
21 | 598,28 |
22 | 597,20 |
23 | 595,53 |
24 | 595,18 |
25 | 595,18 |
26 | 595,18 |
27 | 595,18 |
28 | 595,18 |
29 | 596,85 |
30 | 597,96 |
31 | 595,65 |