Enero
Día | 1 USD = CLP |
1 | 497,83 |
2 | 497,41 |
3 | 496,34 |
4 | 495,99 |
5 | 495,99 |
6 | 495,99 |
7 | 495,04 |
8 | 489,70 |
9 | 487,42 |
10 | 484,30 |
11 | 479,43 |
12 | 479,43 |
13 | 479,43 |
14 | 471,26 |
15 | 472,08 |
16 | 478,11 |
17 | 475,85 |
18 | 476,15 |
19 | 476,15 |
20 | 476,15 |
21 | 479,10 |
22 | 477,40 |
23 | 479,00 |
24 | 471,09 |
25 | 467,84 |
26 | 467,84 |
27 | 467,84 |
28 | 467,94 |
29 | 463,84 |
30 | 465,02 |
31 | 464,27 |
Febrero
Día | 1 USD = CLP |
1 | 465,91 |
2 | 465,91 |
3 | 465,91 |
4 | 466,46 |
5 | 472,25 |
6 | 474,68 |
7 | 475,48 |
8 | 473,36 |
9 | 473,36 |
10 | 473,36 |
11 | 467,92 |
12 | 465,08 |
13 | 466,55 |
14 | 465,78 |
15 | 465,46 |
16 | 465,46 |
17 | 465,46 |
18 | 464,71 |
19 | 464,73 |
20 | 465,95 |
21 | 465,89 |
22 | 467,36 |
23 | 467,36 |
24 | 467,36 |
25 | 468,29 |
26 | 466,60 |
27 | 463,85 |
28 | 460,81 |
29 | 455,34 |
Marzo
Día | 1 USD = CLP |
1 | 455,34 |
2 | 455,34 |
3 | 453,68 |
4 | 454,61 |
5 | 450,99 |
6 | 453,78 |
7 | 451,63 |
8 | 451,63 |
9 | 451,63 |
10 | 450,51 |
11 | 439,34 |
12 | 434,02 |
13 | 432,68 |
14 | 443,57 |
15 | 443,57 |
16 | 443,57 |
17 | 436,37 |
18 | 432,56 |
19 | 435,76 |
20 | 451,14 |
21 | 451,14 |
22 | 451,14 |
23 | 451,14 |
24 | 451,14 |
25 | 450,27 |
26 | 449,78 |
27 | 450,18 |
28 | 447,27 |
29 | 447,27 |
30 | 447,27 |
31 | 445,28 |
Abril
Día | 1 USD = CLP |
1 | 445,99 |
2 | 444,98 |
3 | 446,32 |
4 | 447,11 |
5 | 447,11 |
6 | 447,11 |
7 | 434,84 |
8 | 444,44 |
9 | 445,72 |
10 | 435,19 |
11 | 451,40 |
12 | 451,40 |
13 | 451,40 |
14 | 450,62 |
15 | 463,15 |
16 | 455,74 |
17 | 466,41 |
18 | 466,56 |
19 | 466,56 |
20 | 466,56 |
21 | 466,29 |
22 | 455,00 |
23 | 454,87 |
24 | 457,34 |
25 | 451,52 |
26 | 451,52 |
27 | 451,52 |
28 | 454,07 |
29 | 466,75 |
30 | 468,52 |
Mayo
Día | 1 USD = CLP |
1 | 468,52 |
2 | 463,91 |
3 | 463,91 |
4 | 463,91 |
5 | 469,94 |
6 | 472,29 |
7 | 471,36 |
8 | 473,61 |
9 | 474,04 |
10 | 474,04 |
11 | 474,04 |
12 | 472,48 |
13 | 471,82 |
14 | 472,43 |
15 | 471,89 |
16 | 470,64 |
17 | 470,64 |
18 | 470,64 |
19 | 466,77 |
20 | 472,82 |
21 | 473,98 |
22 | 473,81 |
23 | 474,33 |
24 | 474,33 |
25 | 474,33 |
26 | 475,92 |
27 | 488,51 |
28 | 489,95 |
29 | 489,71 |
30 | 489,76 |
31 | 489,76 |
Junio
Día | 1 USD = CLP |
1 | 489,76 |
2 | 489,36 |
3 | 492,00 |
4 | 489,34 |
5 | 483,58 |
6 | 480,19 |
7 | 480,19 |
8 | 480,19 |
9 | 485,32 |
10 | 483,52 |
11 | 486,33 |
12 | 493,86 |
13 | 495,46 |
14 | 495,46 |
15 | 495,46 |
16 | 498,35 |
17 | 493,83 |
18 | 491,33 |
19 | 487,65 |
20 | 492,93 |
21 | 492,93 |
22 | 492,93 |
23 | 498,47 |
24 | 503,93 |
25 | 506,55 |
26 | 510,10 |
27 | 518,36 |
28 | 518,36 |
29 | 518,36 |
30 | 522,68 |
Julio
Día | 1 USD = CLP |
1 | 525,16 |
2 | 520,08 |
3 | 512,05 |
4 | 508,50 |
5 | 508,50 |
6 | 508,50 |
7 | 508,80 |
8 | 506,95 |
9 | 503,78 |
10 | 503,07 |
11 | 501,68 |
12 | 501,68 |
13 | 501,68 |
14 | 498,04 |
15 | 493,46 |
16 | 491,32 |
17 | 488,84 |
18 | 493,85 |
19 | 493,85 |
20 | 493,85 |
21 | 496,70 |
22 | 490,14 |
23 | 493,65 |
24 | 494,20 |
25 | 492,25 |
26 | 492,25 |
27 | 492,25 |
28 | 492,69 |
29 | 494,11 |
30 | 495,59 |
31 | 505,73 |
Agosto
Día | 1 USD = CLP |
1 | 504,78 |
2 | 504,78 |
3 | 504,78 |
4 | 507,60 |
5 | 511,38 |
6 | 512,97 |
7 | 513,84 |
8 | 514,10 |
9 | 514,10 |
10 | 514,10 |
11 | 518,53 |
12 | 520,18 |
13 | 517,89 |
14 | 515,48 |
15 | 515,21 |
16 | 515,21 |
17 | 515,21 |
18 | 518,45 |
19 | 521,56 |
20 | 521,23 |
21 | 522,10 |
22 | 519,50 |
23 | 519,50 |
24 | 519,50 |
25 | 520,61 |
26 | 523,59 |
27 | 521,03 |
28 | 517,59 |
29 | 514,68 |
30 | 514,68 |
31 | 514,68 |
Septiembre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 512,81 |
2 | 515,96 |
3 | 516,78 |
4 | 517,51 |
5 | 519,86 |
6 | 519,86 |
7 | 519,86 |
8 | 525,76 |
9 | 530,07 |
10 | 529,93 |
11 | 531,32 |
12 | 529,30 |
13 | 529,30 |
14 | 529,30 |
15 | 530,12 |
16 | 538,23 |
17 | 545,13 |
18 | 544,56 |
19 | 547,98 |
20 | 547,98 |
21 | 547,98 |
22 | 538,33 |
23 | 531,72 |
24 | 539,08 |
25 | 540,19 |
26 | 538,37 |
27 | 538,37 |
28 | 538,37 |
29 | 545,21 |
30 | 548,58 |
Octubre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 554,82 |
2 | 569,38 |
3 | 571,44 |
4 | 571,44 |
5 | 571,44 |
6 | 586,66 |
7 | 586,63 |
8 | 605,40 |
9 | 608,49 |
10 | 622,48 |
11 | 622,48 |
12 | 622,48 |
13 | 619,04 |
14 | 603,17 |
15 | 628,60 |
16 | 632,28 |
17 | 617,52 |
18 | 617,52 |
19 | 617,52 |
20 | 611,16 |
21 | 630,91 |
22 | 655,15 |
23 | 653,15 |
24 | 664,70 |
25 | 664,70 |
26 | 664,70 |
27 | 677,17 |
28 | 672,48 |
29 | 666,11 |
30 | 675,91 |
31 | 671,36 |
Noviembre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 671,36 |
2 | 671,36 |
3 | 666,21 |
4 | 642,06 |
5 | 633,31 |
6 | 631,21 |
7 | 633,41 |
8 | 633,41 |
9 | 633,41 |
10 | 628,94 |
11 | 636,98 |
12 | 636,27 |
13 | 635,30 |
14 | 634,38 |
15 | 634,38 |
16 | 634,38 |
17 | 639,12 |
18 | 645,79 |
19 | 655,86 |
20 | 664,67 |
21 | 673,24 |
22 | 673,24 |
23 | 673,24 |
24 | 677,47 |
25 | 669,15 |
26 | 665,92 |
27 | 659,98 |
28 | 662,88 |
29 | 662,88 |
30 | 662,88 |
Diciembre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 669,41 |
2 | 664,68 |
3 | 676,93 |
4 | 672,05 |
5 | 674,54 |
6 | 674,54 |
7 | 674,54 |
8 | 670,31 |
9 | 668,09 |
10 | 663,40 |
11 | 656,51 |
12 | 654,90 |
13 | 654,90 |
14 | 654,90 |
15 | 641,11 |
16 | 638,26 |
17 | 633,82 |
18 | 631,82 |
19 | 639,25 |
20 | 639,25 |
21 | 639,25 |
22 | 633,52 |
23 | 627,72 |
24 | 628,09 |
25 | 630,50 |
26 | 625,32 |
27 | 625,32 |
28 | 625,32 |
29 | 627,24 |
30 | 641,78 |
31 | 637,98 |