Enero
Día | 1 USD = CLP |
1 | 519,85 |
2 | 518,86 |
3 | 515,60 |
4 | 511,97 |
5 | 511,15 |
6 | 509,69 |
7 | 509,69 |
8 | 509,69 |
9 | 513,49 |
10 | 509,11 |
11 | 507,11 |
12 | 501,06 |
13 | 502,88 |
14 | 502,88 |
15 | 502,88 |
16 | 501,95 |
17 | 497,02 |
18 | 497,27 |
19 | 491,36 |
20 | 492,19 |
21 | 492,19 |
22 | 492,19 |
23 | 490,61 |
24 | 491,17 |
25 | 493,75 |
26 | 489,03 |
27 | 486,24 |
28 | 486,13 |
29 | 486,13 |
30 | 487,63 |
31 | 490,18 |
Febrero
Día | 1 USD = CLP |
1 | 488,18 |
2 | 483,07 |
3 | 478,16 |
4 | 478,16 |
5 | 478,16 |
6 | 480,96 |
7 | 478,63 |
8 | 477,79 |
9 | 477,79 |
10 | 479,36 |
11 | 479,36 |
12 | 479,36 |
13 | 478,07 |
14 | 483,33 |
15 | 484,46 |
16 | 486,74 |
17 | 483,93 |
18 | 483,93 |
19 | 483,93 |
20 | 482,36 |
21 | 481,72 |
22 | 482,65 |
23 | 481,41 |
24 | 479,10 |
25 | 479,10 |
26 | 479,10 |
27 | 484,14 |
28 | 481,46 |
29 | 482,13 |
Marzo
Día | 1 USD = CLP |
1 | 479,28 |
2 | 484,64 |
3 | 484,64 |
4 | 484,64 |
5 | 484,87 |
6 | 489,75 |
7 | 492,11 |
8 | 485,35 |
9 | 483,62 |
10 | 483,62 |
11 | 483,62 |
12 | 484,43 |
13 | 486,04 |
14 | 485,50 |
15 | 484,02 |
16 | 481,78 |
17 | 481,78 |
18 | 481,78 |
19 | 483,08 |
20 | 485,09 |
21 | 485,29 |
22 | 488,13 |
23 | 489,55 |
24 | 489,55 |
25 | 489,55 |
26 | 486,35 |
27 | 486,97 |
28 | 487,60 |
29 | 487,60 |
30 | 487,60 |
31 | 487,60 |
Abril
Día | 1 USD = CLP |
1 | 487,60 |
2 | 487,60 |
3 | 481,92 |
4 | 483,08 |
5 | 485,37 |
6 | 484,82 |
7 | 485,37 |
8 | 484,82 |
9 | 485,27 |
10 | 486,80 |
11 | 487,67 |
12 | 487,55 |
13 | 483,48 |
14 | 483,48 |
15 | 483,43 |
16 | 486,85 |
17 | 486,06 |
18 | 486,47 |
19 | 488,76 |
20 | 485,95 |
21 | 485,95 |
22 | 485,95 |
23 | 488,90 |
24 | 487,91 |
25 | 487,61 |
26 | 485,80 |
27 | 483,96 |
28 | 483,96 |
29 | 483,96 |
30 | 483,97 |
Mayo
Día | 1 USD = CLP |
1 | 484,11 |
2 | 485,33 |
3 | 483,23 |
4 | 481,87 |
5 | 481,87 |
6 | 481,87 |
7 | 483,40 |
8 | 485,24 |
9 | 488,32 |
10 | 487,04 |
11 | 486,23 |
12 | 486,23 |
13 | 486,23 |
14 | 492,75 |
15 | 497,22 |
16 | 499,91 |
17 | 503,06 |
18 | 505,10 |
19 | 504,80 |
20 | 504,80 |
21 | 505,32 |
22 | 505,10 |
23 | 511,46 |
24 | 508,26 |
25 | 508,98 |
26 | 508,98 |
27 | 508,98 |
28 | 510,45 |
29 | 511,80 |
30 | 516,78 |
31 | 519,44 |
Junio
Día | 1 USD = CLP |
1 | 517,80 |
2 | 517,80 |
3 | 517,80 |
4 | 517,19 |
5 | 514,28 |
6 | 509,56 |
7 | 506,15 |
8 | 502,66 |
9 | 502,66 |
10 | 502,66 |
11 | 501,01 |
12 | 504,22 |
13 | 502,74 |
14 | 501,96 |
15 | 500,06 |
16 | 500,06 |
17 | 500,06 |
18 | 502,14 |
19 | 497,64 |
20 | 498,12 |
21 | 498,63 |
22 | 502,38 |
23 | 502,38 |
24 | 502,38 |
25 | 505,07 |
26 | 509,04 |
27 | 507,31 |
28 | 508,14 |
29 | 501,38 |
30 | 501,38 |
Julio
Día | 1 USD = CLP |
1 | 500,92 |
2 | 501,04 |
3 | 499,72 |
4 | 497,84 |
5 | 496,28 |
6 | 497,16 |
7 | 497,43 |
8 | 497,63 |
9 | 498,49 |
10 | 493,98 |
11 | 492,00 |
12 | 492,48 |
13 | 491,31 |
14 | 490,22 |
15 | 490,60 |
16 | 489,39 |
17 | 489,50 |
18 | 488,36 |
19 | 486,94 |
20 | 487,80 |
21 | 488,75 |
22 | 488,96 |
23 | 490,88 |
24 | 493,41 |
25 | 493,48 |
26 | 488,43 |
27 | 484,44 |
28 | 483,06 |
29 | 483,94 |
30 | 482,94 |
31 | 482,75 |
Agosto
Día | 1 USD = CLP |
1 | 483,82 |
2 | 484,75 |
3 | 481,98 |
4 | 481,05 |
5 | 480,89 |
6 | 479,65 |
7 | 478,25 |
8 | 476,64 |
9 | 475,36 |
10 | 476,27 |
11 | 478,75 |
12 | 477,38 |
13 | 478,32 |
14 | 482,25 |
15 | 482,44 |
16 | 482,46 |
17 | 483,38 |
18 | 483,68 |
19 | 483,73 |
20 | 483,62 |
21 | 483,21 |
22 | 481,91 |
23 | 481,27 |
24 | 480,93 |
25 | 481,17 |
26 | 481,10 |
27 | 480,94 |
28 | 480,35 |
29 | 480,40 |
30 | 480,93 |
31 | 480,83 |
Septiembre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 480,62 |
2 | 480,67 |
3 | 480,70 |
4 | 480,74 |
5 | 480,76 |
6 | 479,23 |
7 | 474,27 |
8 | 475,74 |
9 | 475,74 |
10 | 478,01 |
11 | 474,19 |
12 | 474,55 |
13 | 472,97 |
14 | 471,15 |
15 | 470,69 |
16 | 470,76 |
17 | 470,73 |
18 | 470,57 |
19 | 469,47 |
20 | 469,78 |
21 | 472,12 |
22 | 472,85 |
23 | 472,12 |
24 | 474,42 |
25 | 472,40 |
26 | 470,90 |
27 | 469,98 |
28 | 474,25 |
29 | 474,78 |
30 | 474,29 |
Octubre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 474,18 |
2 | 473,05 |
3 | 473,63 |
4 | 472,11 |
5 | 473,45 |
6 | 473,45 |
7 | 472,82 |
8 | 473,42 |
9 | 474,51 |
10 | 474,84 |
11 | 474,15 |
12 | 473,39 |
13 | 472,52 |
14 | 472,70 |
15 | 472,44 |
16 | 471,89 |
17 | 472,07 |
18 | 472,52 |
19 | 473,77 |
20 | 474,34 |
21 | 474,41 |
22 | 476,07 |
23 | 480,53 |
24 | 481,67 |
25 | 480,27 |
26 | 479,99 |
27 | 480,16 |
28 | 480,81 |
29 | 481,67 |
30 | 480,81 |
31 | 480,34 |
Noviembre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 481,06 |
2 | 480,98 |
3 | 481,25 |
4 | 480,99 |
5 | 481,35 |
6 | 479,90 |
7 | 479,48 |
8 | 478,70 |
9 | 478,89 |
10 | 479,56 |
11 | 479,50 |
12 | 479,91 |
13 | 483,04 |
14 | 484,44 |
15 | 484,04 |
16 | 483,94 |
17 | 484,13 |
18 | 484,13 |
19 | 481,99 |
20 | 479,71 |
21 | 478,37 |
22 | 477,80 |
23 | 477,66 |
24 | 477,36 |
25 | 478,23 |
26 | 480,15 |
27 | 480,90 |
28 | 481,25 |
29 | 480,32 |
30 | 479,89 |
Diciembre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 480,46 |
2 | 480,13 |
3 | 481,37 |
4 | 480,82 |
5 | 479,98 |
6 | 478,66 |
7 | 477,87 |
8 | 477,84 |
9 | 477,74 |
10 | 476,14 |
11 | 475,36 |
12 | 474,86 |
13 | 475,04 |
14 | 473,91 |
15 | 473,45 |
16 | 473,22 |
17 | 474,92 |
18 | 474,76 |
19 | 474,79 |
20 | 474,99 |
21 | 476,93 |
22 | 476,67 |
23 | 477,31 |
24 | 478,92 |
25 | 479,45 |
26 | 479,06 |
27 | 479,61 |
28 | 478,54 |
29 | 479,29 |
30 | 479,33 |
31 | 478,87 |