Enero
Día | 1 USD = CLP |
1 | 613,49 |
2 | 606,50 |
3 | 606,95 |
4 | 605,80 |
5 | 605,20 |
6 | 605,20 |
7 | 604,80 |
8 | 605,50 |
9 | 608,00 |
10 | 608,70 |
11 | 605,70 |
12 | 603,70 |
13 | 603,60 |
14 | 603,86 |
15 | 601,90 |
16 | 605,87 |
17 | 606,80 |
18 | 604,93 |
19 | 608,10 |
20 | 608,10 |
21 | 607,40 |
22 | 605,00 |
23 | 609,50 |
24 | 602,70 |
25 | 599,80 |
26 | 602,63 |
27 | 602,63 |
28 | 602,80 |
29 | 603,60 |
30 | 606,90 |
31 | 603,12 |
Febrero
Día | 1 USD = CLP |
1 | 597,60 |
2 | 602,80 |
3 | 602,80 |
4 | 603,37 |
5 | 602,70 |
6 | 599,30 |
7 | 599,20 |
8 | 603,10 |
9 | 604,80 |
10 | 604,80 |
11 | 604,25 |
12 | 598,00 |
13 | 598,20 |
14 | 593,48 |
15 | 593,48 |
16 | 593,40 |
17 | 593,40 |
18 | 593,43 |
19 | 593,99 |
20 | 595,20 |
21 | 595,60 |
22 | 592,20 |
23 | 590,50 |
24 | 590,50 |
25 | 590,99 |
26 | 587,60 |
27 | 591,27 |
28 | 594,90 |
Marzo
Día | 1 USD = CLP |
1 | 596,45 |
2 | 598,80 |
3 | 598,80 |
4 | 598,80 |
5 | 598,38 |
6 | 600,03 |
7 | 602,20 |
8 | 605,41 |
9 | 602,30 |
10 | 602,30 |
11 | 602,30 |
12 | 604,24 |
13 | 603,10 |
14 | 601,07 |
15 | 605,60 |
16 | 608,50 |
17 | 608,50 |
18 | 608,50 |
19 | 609,30 |
20 | 610,00 |
21 | 604,24 |
22 | 608,50 |
23 | 608,40 |
24 | 608,40 |
25 | 608,12 |
26 | 604,80 |
27 | 606,55 |
28 | 604,24 |
29 | 604,01 |
30 | 603,90 |
31 | 603,90 |
Abril
Día | 1 USD = CLP |
1 | 603,94 |
2 | 605,60 |
3 | 602,80 |
4 | 603,30 |
5 | 604,24 |
6 | 604,80 |
7 | 604,80 |
8 | 604,49 |
9 | 604,24 |
10 | 600,61 |
11 | 597,44 |
12 | 597,02 |
13 | 596,10 |
14 | 596,10 |
15 | 596,10 |
16 | 596,58 |
17 | 596,50 |
18 | 593,85 |
19 | 594,83 |
20 | 596,30 |
21 | 596,30 |
22 | 596,60 |
23 | 602,70 |
24 | 599,52 |
25 | 603,92 |
26 | 602,90 |
27 | 606,20 |
28 | 606,20 |
29 | 607,14 |
30 | 612,51 |
Mayo
Día | 1 USD = CLP |
1 | 613,75 |
2 | 618,13 |
3 | 619,07 |
4 | 622,30 |
5 | 622,30 |
6 | 618,10 |
7 | 628,44 |
8 | 634,40 |
9 | 634,51 |
10 | 623,06 |
11 | 619,40 |
12 | 618,40 |
13 | 620,03 |
14 | 625,40 |
15 | 632,03 |
16 | 630,92 |
17 | 631,81 |
18 | 637,50 |
19 | 637,50 |
20 | 638,24 |
21 | 637,07 |
22 | 629,30 |
23 | 623,06 |
24 | 626,90 |
25 | 624,80 |
26 | 624,80 |
27 | 623,00 |
28 | 623,78 |
29 | 629,50 |
30 | 627,70 |
31 | 630,92 |
Junio
Día | 1 USD = CLP |
1 | 631,50 |
2 | 631,50 |
3 | 631,50 |
4 | 630,92 |
5 | 634,25 |
6 | 628,35 |
7 | 631,10 |
8 | 630,10 |
9 | 630,10 |
10 | 628,60 |
11 | 632,11 |
12 | 637,60 |
13 | 635,30 |
14 | 637,00 |
15 | 632,70 |
16 | 632,70 |
17 | 632,70 |
18 | 637,61 |
19 | 639,66 |
20 | 640,40 |
21 | 639,51 |
22 | 638,30 |
23 | 638,30 |
24 | 638,30 |
25 | 638,98 |
26 | 640,29 |
27 | 646,70 |
28 | 648,08 |
29 | 653,90 |
30 | 653,90 |
Julio
Día | 1 USD = CLP |
1 | 653,76 |
2 | 656,97 |
3 | 650,66 |
4 | 651,47 |
5 | 656,50 |
6 | 656,90 |
7 | 656,90 |
8 | 656,90 |
9 | 650,94 |
10 | 648,33 |
11 | 653,30 |
12 | 649,10 |
13 | 650,40 |
14 | 650,40 |
15 | 650,89 |
16 | 650,10 |
17 | 654,00 |
18 | 653,00 |
19 | 663,90 |
20 | 660,70 |
21 | 660,70 |
22 | 660,70 |
23 | 662,10 |
24 | 654,70 |
25 | 646,68 |
26 | 647,26 |
27 | 643,40 |
28 | 648,21 |
29 | 644,09 |
30 | 638,98 |
31 | 637,80 |
Agosto
Día | 1 USD = CLP |
1 | 643,09 |
2 | 644,40 |
3 | 643,70 |
4 | 643,70 |
5 | 643,53 |
6 | 646,90 |
7 | 643,09 |
8 | 644,22 |
9 | 647,26 |
10 | 654,20 |
11 | 654,20 |
12 | 654,75 |
13 | 660,07 |
14 | 664,46 |
15 | 667,70 |
16 | 669,26 |
17 | 667,70 |
18 | 667,70 |
19 | 667,70 |
20 | 668,90 |
21 | 664,39 |
22 | 661,01 |
23 | 669,44 |
24 | 660,75 |
25 | 660,75 |
26 | 660,80 |
27 | 659,20 |
28 | 661,49 |
29 | 666,13 |
30 | 678,74 |
31 | 681,60 |
Septiembre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 681,60 |
2 | 679,61 |
3 | 683,30 |
4 | 692,10 |
5 | 686,70 |
6 | 686,60 |
7 | 690,90 |
8 | 690,90 |
9 | 690,65 |
10 | 696,46 |
11 | 696,87 |
12 | 688,65 |
13 | 682,29 |
14 | 687,00 |
15 | 687,00 |
16 | 687,00 |
17 | 686,51 |
18 | 683,90 |
19 | 680,84 |
20 | 667,00 |
21 | 666,70 |
22 | 666,70 |
23 | 666,70 |
24 | 673,20 |
25 | 666,70 |
26 | 664,04 |
27 | 660,07 |
28 | 657,80 |
29 | 657,80 |
30 | 659,30 |
Octubre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 657,05 |
2 | 660,55 |
3 | 663,90 |
4 | 674,52 |
5 | 676,00 |
6 | 670,87 |
7 | 670,90 |
8 | 679,10 |
9 | 682,02 |
10 | 686,95 |
11 | 683,07 |
12 | 679,70 |
13 | 679,70 |
14 | 679,70 |
15 | 677,14 |
16 | 668,90 |
17 | 673,70 |
18 | 676,20 |
19 | 679,90 |
20 | 679,90 |
21 | 679,90 |
22 | 682,41 |
23 | 682,20 |
24 | 690,58 |
25 | 687,29 |
26 | 687,62 |
27 | 687,62 |
28 | 684,18 |
29 | 693,51 |
30 | 693,51 |
31 | 696,02 |
Noviembre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 688,44 |
2 | 685,82 |
3 | 685,82 |
4 | 685,78 |
5 | 679,42 |
6 | 680,50 |
7 | 675,52 |
8 | 677,69 |
9 | 684,51 |
10 | 684,51 |
11 | 684,49 |
12 | 687,62 |
13 | 691,49 |
14 | 682,50 |
15 | 673,70 |
16 | 670,50 |
17 | 669,37 |
18 | 670,51 |
19 | 669,61 |
20 | 671,70 |
21 | 666,49 |
22 | 668,40 |
23 | 674,72 |
24 | 674,72 |
25 | 674,72 |
26 | 676,80 |
27 | 675,40 |
28 | 674,90 |
29 | 670,49 |
30 | 671,59 |
Diciembre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 674,90 |
2 | 671,59 |
3 | 669,19 |
4 | 670,69 |
5 | 672,70 |
6 | 675,54 |
7 | 674,81 |
8 | 674,81 |
9 | 674,81 |
10 | 678,31 |
11 | 683,60 |
12 | 678,10 |
13 | 682,29 |
14 | 684,60 |
15 | 684,60 |
16 | 684,60 |
17 | 688,30 |
18 | 689,99 |
19 | 690,68 |
20 | 691,30 |
21 | 693,51 |
22 | 693,51 |
23 | 693,51 |
24 | 690,11 |
25 | 690,08 |
26 | 693,60 |
27 | 697,20 |
28 | 694,01 |
29 | 694,01 |
30 | 693,99 |
31 | 693,77 |