Enero
Día | 1 USD = CLP |
1 | 710,50 |
2 | 710,50 |
3 | 710,50 |
4 | 704,30 |
5 | 695,90 |
6 | 696,50 |
7 | 712,80 |
8 | 712,10 |
9 | 711,75 |
10 | 714,78 |
11 | 719,50 |
12 | 725,00 |
13 | 737,80 |
14 | 726,50 |
15 | 734,80 |
16 | 734,80 |
17 | 734,80 |
18 | 734,00 |
19 | 737,30 |
20 | 722,10 |
21 | 717,40 |
22 | 727,60 |
23 | 727,60 |
24 | 727,60 |
25 | 733,00 |
26 | 733,20 |
27 | 738,70 |
28 | 736,00 |
29 | 734,80 |
30 | 734,80 |
31 | 734,80 |
Febrero
Día | 1 USD = CLP |
1 | 733,80 |
2 | 732,70 |
3 | 732,70 |
4 | 735,70 |
5 | 739,00 |
6 | 739,00 |
7 | 739,00 |
8 | 735,50 |
9 | 734,70 |
10 | 725,10 |
11 | 726,30 |
12 | 721,80 |
13 | 721,80 |
14 | 721,80 |
15 | 719,30 |
16 | 718,60 |
17 | 713,20 |
18 | 711,00 |
19 | 708,65 |
20 | 708,65 |
21 | 708,65 |
22 | 707,00 |
23 | 704,70 |
24 | 700,90 |
25 | 716,00 |
26 | 723,90 |
27 | 723,90 |
28 | 723,90 |
Marzo
Día | 1 USD = CLP |
1 | 722,90 |
2 | 729,00 |
3 | 727,60 |
4 | 732,10 |
5 | 733,40 |
6 | 733,40 |
7 | 733,40 |
8 | 736,50 |
9 | 735,40 |
10 | 724,40 |
11 | 713,30 |
12 | 724,10 |
13 | 724,10 |
14 | 724,10 |
15 | 723,10 |
16 | 727,80 |
17 | 722,40 |
18 | 720,60 |
19 | 713,30 |
20 | 713,30 |
21 | 713,30 |
22 | 716,80 |
23 | 723,00 |
24 | 727,70 |
25 | 725,20 |
26 | 732,90 |
27 | 732,90 |
28 | 732,90 |
29 | 734,10 |
30 | 729,30 |
31 | 720,50 |
Abril
Día | 1 USD = CLP |
1 | 717,10 |
2 | 717,10 |
3 | 717,10 |
4 | 717,10 |
5 | 721,50 |
6 | 717,80 |
7 | 713,70 |
8 | 708,20 |
9 | 710,60 |
10 | 710,60 |
11 | 710,60 |
12 | 713,30 |
13 | 708,10 |
14 | 709,60 |
15 | 698,50 |
16 | 702,80 |
17 | 702,80 |
18 | 702,80 |
19 | 700,60 |
20 | 697,00 |
21 | 698,20 |
22 | 706,80 |
23 | 713,40 |
24 | 713,40 |
25 | 713,40 |
26 | 705,10 |
27 | 702,00 |
28 | 696,30 |
29 | 709,40 |
30 | 710,70 |
Mayo
Día | 1 USD = CLP |
1 | 710,70 |
2 | 710,70 |
3 | 704,40 |
4 | 703,80 |
5 | 705,10 |
6 | 700,20 |
7 | 695,40 |
8 | 695,40 |
9 | 695,40 |
10 | 697,00 |
11 | 702,50 |
12 | 707,40 |
13 | 707,70 |
14 | 699,80 |
15 | 699,80 |
16 | 699,80 |
17 | 715,60 |
18 | 712,40 |
19 | 715,10 |
20 | 721,20 |
21 | 721,00 |
22 | 721,00 |
23 | 721,10 |
24 | 729,80 |
25 | 734,00 |
26 | 730,00 |
27 | 724,70 |
28 | 724,50 |
29 | 724,50 |
30 | 724,50 |
31 | 722,90 |
Junio
Día | 1 USD = CLP |
1 | 728,50 |
2 | 718,50 |
3 | 719,00 |
4 | 718,30 |
5 | 718,30 |
6 | 718,30 |
7 | 716,40 |
8 | 717,70 |
9 | 719,90 |
10 | 719,80 |
11 | 722,00 |
12 | 722,00 |
13 | 722,00 |
14 | 719,40 |
15 | 727,10 |
16 | 730,20 |
17 | 738,50 |
18 | 748,60 |
19 | 748,60 |
20 | 748,70 |
21 | 747,60 |
22 | 741,40 |
23 | 736,20 |
24 | 734,00 |
25 | 733,20 |
26 | 733,20 |
27 | 733,20 |
28 | 735,00 |
29 | 727,70 |
30 | 732,30 |
Julio
Día | 1 USD = CLP |
1 | 740,50 |
2 | 735,65 |
3 | 735,65 |
4 | 735,65 |
5 | 736,38 |
6 | 747,94 |
7 | 749,10 |
8 | 753,40 |
9 | 748,75 |
10 | 748,75 |
11 | 748,75 |
12 | 743,69 |
13 | 749,72 |
14 | 745,13 |
15 | 756,95 |
16 | 757,80 |
17 | 757,80 |
18 | 757,80 |
19 | 760,25 |
20 | 758,25 |
21 | 752,71 |
22 | 753,88 |
23 | 762,21 |
24 | 762,21 |
25 | 762,21 |
26 | 760,17 |
27 | 767,96 |
28 | 761,90 |
29 | 760,28 |
30 | 756,65 |
31 | 756,65 |
Agosto
Día | 1 USD = CLP |
1 | 756,65 |
2 | 768,45 |
3 | 775,80 |
4 | 774,34 |
5 | 777,99 |
6 | 788,25 |
7 | 788,25 |
8 | 788,25 |
9 | 785,65 |
10 | 779,00 |
11 | 771,41 |
12 | 774,80 |
13 | 775,99 |
14 | 775,99 |
15 | 775,99 |
16 | 786,77 |
17 | 789,97 |
18 | 787,71 |
19 | 786,51 |
20 | 786,63 |
21 | 786,63 |
22 | 786,63 |
23 | 784,38 |
24 | 782,57 |
25 | 783,97 |
26 | 786,91 |
27 | 783,20 |
28 | 783,20 |
29 | 783,20 |
30 | 782,72 |
31 | 775,85 |
Septiembre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 771,76 |
2 | 767,81 |
3 | 767,05 |
4 | 767,05 |
5 | 767,05 |
6 | 770,66 |
7 | 779,50 |
8 | 789,10 |
9 | 791,96 |
10 | 788,46 |
11 | 788,46 |
12 | 788,46 |
13 | 784,57 |
14 | 783,38 |
15 | 778,58 |
16 | 783,36 |
17 | 784,51 |
18 | 784,51 |
19 | 784,51 |
20 | 788,48 |
21 | 786,05 |
22 | 787,60 |
23 | 785,94 |
24 | 792,83 |
25 | 792,83 |
26 | 791,62 |
27 | 794,05 |
28 | 801,70 |
29 | 809,73 |
30 | 811,35 |
Octubre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 803,26 |
2 | 803,26 |
3 | 803,25 |
4 | 806,39 |
5 | 810,37 |
6 | 814,31 |
7 | 812,76 |
8 | 824,45 |
9 | 824,45 |
10 | 823,99 |
11 | 824,45 |
12 | 823,16 |
13 | 815,78 |
14 | 825,92 |
15 | 823,75 |
16 | 823,75 |
17 | 824,05 |
18 | 817,13 |
19 | 810,65 |
20 | 813,87 |
21 | 817,24 |
22 | 815,72 |
23 | 815,72 |
24 | 816,04 |
25 | 809,30 |
26 | 804,01 |
27 | 805,35 |
28 | 805,89 |
29 | 813,50 |
30 | 813,50 |
31 | 812,41 |
Noviembre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 812,58 |
2 | 813,83 |
3 | 814,54 |
4 | 814,11 |
5 | 811,40 |
6 | 811,40 |
7 | 810,72 |
8 | 804,21 |
9 | 792,81 |
10 | 795,23 |
11 | 792,34 |
12 | 800,88 |
13 | 800,88 |
14 | 799,30 |
15 | 798,05 |
16 | 810,99 |
17 | 826,20 |
18 | 830,54 |
19 | 828,50 |
20 | 828,50 |
21 | 829,19 |
22 | 811,38 |
23 | 811,93 |
24 | 814,55 |
25 | 819,00 |
26 | 832,05 |
27 | 832,05 |
28 | 831,32 |
29 | 844,00 |
30 | 829,70 |
Diciembre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 837,95 |
2 | 837,35 |
3 | 841,06 |
4 | 841,06 |
5 | 836,77 |
6 | 845,01 |
7 | 839,98 |
8 | 839,58 |
9 | 845,96 |
10 | 844,18 |
11 | 844,18 |
12 | 845,57 |
13 | 842,65 |
14 | 843,57 |
15 | 851,19 |
16 | 846,22 |
17 | 843,26 |
18 | 843,26 |
19 | 847,06 |
20 | 872,51 |
21 | 868,73 |
22 | 860,72 |
23 | 859,34 |
24 | 865,42 |
25 | 865,42 |
26 | 865,42 |
27 | 857,84 |
28 | 855,83 |
29 | 849,67 |
30 | 851,54 |
31 | 852,00 |