Enero
Día | 1 USD = CLP |
1 | 852,00 |
2 | 852,00 |
3 | 851,79 |
4 | 849,82 |
5 | 838,53 |
6 | 837,22 |
7 | 828,31 |
8 | 831,15 |
9 | 829,90 |
10 | 835,60 |
11 | 829,45 |
12 | 823,42 |
13 | 816,34 |
14 | 819,71 |
15 | 819,71 |
16 | 817,41 |
17 | 822,78 |
18 | 817,91 |
19 | 809,38 |
20 | 803,53 |
21 | 798,96 |
22 | 798,96 |
23 | 797,86 |
24 | 807,36 |
25 | 802,02 |
26 | 803,23 |
27 | 805,25 |
28 | 813,38 |
29 | 813,38 |
30 | 810,28 |
31 | 801,44 |
Febrero
Día | 1 USD = CLP |
1 | 803,23 |
2 | 810,04 |
3 | 817,59 |
4 | 828,50 |
5 | 828,50 |
6 | 829,06 |
7 | 825,29 |
8 | 827,58 |
9 | 815,38 |
10 | 805,25 |
11 | 810,01 |
12 | 810,01 |
13 | 807,98 |
14 | 813,37 |
15 | 802,07 |
16 | 801,18 |
17 | 796,98 |
18 | 801,25 |
19 | 801,25 |
20 | 801,99 |
21 | 798,54 |
22 | 794,44 |
23 | 790,64 |
24 | 816,34 |
25 | 802,19 |
26 | 802,19 |
27 | 802,99 |
28 | 799,20 |
Marzo
Día | 1 USD = CLP |
1 | 804,96 |
2 | 806,49 |
3 | 796,13 |
4 | 807,16 |
5 | 807,16 |
6 | 807,37 |
7 | 811,14 |
8 | 809,73 |
9 | 804,82 |
10 | 803,02 |
11 | 805,96 |
12 | 805,96 |
13 | 804,52 |
14 | 813,50 |
15 | 809,73 |
16 | 800,67 |
17 | 799,29 |
18 | 803,51 |
19 | 803,51 |
20 | 803,47 |
21 | 795,29 |
22 | 792,55 |
23 | 794,64 |
24 | 789,40 |
25 | 777,88 |
26 | 777,88 |
27 | 778,01 |
28 | 778,15 |
29 | 780,97 |
30 | 787,38 |
31 | 786,60 |
Abril
Día | 1 USD = CLP |
1 | 783,00 |
2 | 783,00 |
3 | 783,00 |
4 | 779,03 |
5 | 787,41 |
6 | 797,23 |
7 | 804,02 |
8 | 815,00 |
9 | 815,00 |
10 | 815,00 |
11 | 817,14 |
12 | 806,05 |
13 | 805,85 |
14 | 815,55 |
15 | 814,95 |
16 | 814,95 |
17 | 814,95 |
18 | 816,59 |
19 | 818,41 |
20 | 815,43 |
21 | 823,95 |
22 | 837,25 |
23 | 827,08 |
24 | 837,25 |
25 | 844,91 |
26 | 846,91 |
27 | 845,88 |
28 | 858,38 |
29 | 852,51 |
30 | 852,51 |
Mayo
Día | 1 USD = CLP |
1 | 852,51 |
2 | 861,26 |
3 | 857,01 |
4 | 853,51 |
5 | 862,28 |
6 | 858,99 |
7 | 858,99 |
8 | 858,99 |
9 | 868,76 |
10 | 866,85 |
11 | 861,15 |
12 | 865,82 |
13 | 860,40 |
14 | 860,40 |
15 | 860,40 |
16 | 857,78 |
17 | 850,63 |
18 | 853,99 |
19 | 838,53 |
20 | 836,50 |
21 | 836,50 |
22 | 836,50 |
23 | 829,74 |
24 | 830,35 |
25 | 832,88 |
26 | 823,82 |
27 | 826,50 |
28 | 826,50 |
29 | 826,50 |
30 | 830,19 |
31 | 824,21 |
Junio
Día | 1 USD = CLP |
1 | 823,83 |
2 | 814,56 |
3 | 811,81 |
4 | 811,81 |
5 | 811,81 |
6 | 823,06 |
7 | 826,00 |
8 | 821,75 |
9 | 826,85 |
10 | 844,63 |
11 | 832,42 |
12 | 844,63 |
13 | 862,33 |
14 | 867,49 |
15 | 857,02 |
16 | 867,10 |
17 | 876,80 |
18 | 868,86 |
19 | 876,80 |
20 | 882,34 |
21 | 883,40 |
22 | 888,85 |
23 | 903,74 |
24 | 917,87 |
25 | 917,87 |
26 | 917,87 |
27 | 920,73 |
28 | 911,18 |
29 | 926,80 |
30 | 919,21 |
Julio
Día | 1 USD = CLP |
1 | 932,58 |
2 | 932,58 |
3 | 932,58 |
4 | 928,75 |
5 | 950,59 |
6 | 968,10 |
7 | 949,83 |
8 | 974,11 |
9 | 974,11 |
10 | 974,11 |
11 | 994,42 |
12 | 1.012,35 |
13 | 1.008,88 |
14 | 1.009,34 |
15 | 995,05 |
16 | 995,05 |
17 | 1.050,76 |
18 | 1.024,98 |
19 | 1.050,76 |
20 | 927,46 |
21 | 929,04 |
22 | 952,43 |
23 | 952,43 |
24 | 952,43 |
25 | 937,19 |
26 | 924,90 |
27 | 915,96 |
28 | 912,38 |
29 | 902,48 |
30 | 902,48 |
31 | 901,10 |
Agosto
Día | 1 USD = CLP |
1 | 893,08 |
2 | 909,79 |
3 | 911,62 |
4 | 900,04 |
5 | 918,14 |
6 | 918,14 |
7 | 918,14 |
8 | 905,28 |
9 | 904,09 |
10 | 887,58 |
11 | 884,91 |
12 | 875,76 |
13 | 875,76 |
14 | 875,76 |
15 | 881,07 |
16 | 881,50 |
17 | 897,24 |
18 | 924,08 |
19 | 944,50 |
20 | 930,22 |
21 | 934,98 |
22 | 938,49 |
23 | 921,10 |
24 | 921,68 |
25 | 904,47 |
26 | 893,15 |
27 | 903,03 |
28 | 893,15 |
29 | 882,51 |
30 | 887,97 |
31 | 896,88 |
Septiembre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 896,88 |
2 | 878,72 |
3 | 878,72 |
4 | 878,72 |
5 | 878,80 |
6 | 889,96 |
7 | 883,24 |
8 | 881,84 |
9 | 905,48 |
10 | 905,48 |
11 | 905,48 |
12 | 898,07 |
13 | 917,80 |
14 | 920,45 |
15 | 922,77 |
16 | 922,37 |
17 | 922,37 |
18 | 922,37 |
19 | 922,51 |
20 | 930,35 |
21 | 937,87 |
22 | 946,54 |
23 | 970,55 |
24 | 950,66 |
25 | 970,55 |
26 | 989,63 |
27 | 985,25 |
28 | 956,96 |
29 | 970,02 |
30 | 968,01 |
Octubre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 968,01 |
2 | 967,19 |
3 | 940,00 |
4 | 932,56 |
5 | 940,16 |
6 | 941,63 |
7 | 938,33 |
8 | 938,33 |
9 | 938,33 |
10 | 937,95 |
11 | 927,51 |
12 | 944,52 |
13 | 938,75 |
14 | 962,01 |
15 | 962,01 |
16 | 962,01 |
17 | 971,07 |
18 | 972,00 |
19 | 975,53 |
20 | 976,14 |
21 | 972,75 |
22 | 972,75 |
23 | 972,75 |
24 | 985,63 |
25 | 967,08 |
26 | 949,32 |
27 | 943,75 |
28 | 942,91 |
29 | 942,91 |
30 | 945,62 |
31 | 943,45 |
Noviembre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 943,36 |
2 | 944,70 |
3 | 944,66 |
4 | 926,76 |
5 | 926,76 |
6 | 927,84 |
7 | 918,74 |
8 | 904,55 |
9 | 905,81 |
10 | 895,03 |
11 | 890,96 |
12 | 890,96 |
13 | 890,45 |
14 | 891,80 |
15 | 887,46 |
16 | 909,10 |
17 | 921,68 |
18 | 941,80 |
19 | 941,80 |
20 | 938,99 |
21 | 942,14 |
22 | 928,00 |
23 | 918,93 |
24 | 911,81 |
25 | 922,23 |
26 | 922,23 |
27 | 921,86 |
28 | 913,26 |
29 | 900,90 |
30 | 892,86 |
Diciembre
Día | 1 USD = CLP |
1 | 879,12 |
2 | 883,50 |
3 | 883,50 |
4 | 883,99 |
5 | 892,89 |
6 | 877,19 |
7 | 869,57 |
8 | 862,07 |
9 | 862,00 |
10 | 861,88 |
11 | 860,10 |
12 | 867,25 |
13 | 854,70 |
14 | 869,57 |
15 | 878,40 |
16 | 886,50 |
17 | 879,01 |
18 | 883,49 |
19 | 889,20 |
20 | 884,96 |
21 | 869,57 |
22 | 869,57 |
23 | 878,00 |
24 | 878,00 |
25 | 877,68 |
26 | 877,90 |
27 | 869,57 |
28 | 862,25 |
29 | 855,63 |
30 | 848,50 |
31 | 848,25 |