Enero
Día | 1 USD = CLP |
1 | 852,00 |
2 | 852,00 |
3 | 851,79 |
4 | 849,82 |
5 | 838,53 |
6 | 837,22 |
7 | 828,31 |
8 | 831,15 |
9 | 829,90 |
10 | 835,60 |
11 | 829,45 |
12 | 823,96 |
13 | 817,59 |
14 | 819,71 |
15 | 819,71 |
16 | 817,41 |
17 | 822,78 |
18 | 817,91 |
19 | 809,38 |
20 | 803,53 |
21 | 798,96 |
22 | 798,96 |
23 | 797,86 |
24 | 807,36 |
25 | 802,02 |
26 | 802,28 |
27 | 805,25 |
28 | 813,38 |
29 | 813,38 |
30 | 810,28 |
31 | 801,44 |
Febrero
Día | 1 USD = CLP |
1 | 803,04 |
2 | 810,04 |
3 | 817,59 |
4 | 828,50 |
5 | 828,50 |
6 | 829,06 |
7 | 825,29 |
8 | 827,58 |
9 | 815,38 |
10 | 804,00 |
11 | 810,01 |
12 | 810,01 |
13 | 807,98 |
14 | 813,37 |
15 | 802,07 |
16 | 801,18 |
17 | 796,98 |
18 | 801,25 |
19 | 801,25 |
20 | 801,99 |
21 | 798,54 |
22 | 794,44 |
23 | 790,64 |
24 | 815,03 |
25 | 802,19 |
26 | 802,19 |
27 | 802,99 |
28 | 799,20 |
Marzo
Día | 1 USD = CLP |
1 | 804,96 |
2 | 806,49 |
3 | 797,19 |
4 | 807,16 |
5 | 807,16 |
6 | 807,37 |
7 | 811,14 |
8 | 810,49 |
9 | 804,82 |
10 | 803,02 |
11 | 805,96 |
12 | 805,96 |
13 | 804,52 |
14 | 813,50 |
15 | 810,32 |
16 | 800,67 |
17 | 799,29 |
18 | 803,51 |
19 | 803,51 |
20 | 803,47 |
21 | 795,29 |
22 | 792,55 |
23 | 794,64 |
24 | 789,40 |
25 | 777,88 |
26 | 777,88 |
27 | 782,70 |
28 | 778,15 |
29 | 780,97 |
30 | 787,38 |
31 | 786,60 |
Abril
Día | 1 USD = CLP |
1 | 783,00 |
2 | 783,00 |
3 | 784,72 |
4 | 779,03 |
5 | 787,41 |
6 | 797,23 |
7 | 804,02 |
8 | 815,00 |
9 | 815,00 |
10 | 815,68 |
11 | 817,14 |
12 | 806,05 |
13 | 805,85 |
14 | 815,55 |
15 | 814,95 |
16 | 814,95 |
17 | 814,80 |
18 | 816,59 |
19 | 818,41 |
20 | 815,33 |
21 | 823,95 |
22 | 837,25 |
23 | 827,08 |
24 | 833,02 |
25 | 844,91 |
26 | 846,91 |
27 | 845,88 |
28 | 858,38 |
29 | 852,51 |
30 | 852,51 |
Mayo
Día | 1 USD = CLP |
1 | 851,32 |
2 | 861,26 |
3 | 857,01 |
4 | 853,51 |
5 | 862,28 |
6 | 858,99 |
7 | 858,99 |
8 | 857,99 |
9 | 868,76 |
10 | 866,85 |
11 | 861,15 |
12 | 865,82 |
13 | 860,40 |
14 | 860,40 |
15 | 859,64 |
16 | 857,99 |
17 | 850,63 |
18 | 853,99 |
19 | 838,53 |
20 | 836,50 |
21 | 836,50 |
22 | 836,82 |
23 | 829,74 |
24 | 830,35 |
25 | 832,88 |
26 | 823,82 |
27 | 826,50 |
28 | 826,50 |
29 | 823,92 |
30 | 830,19 |
31 | 824,21 |
Junio
Día | 1 USD = CLP |
1 | 823,83 |
2 | 814,56 |
3 | 811,81 |
4 | 811,81 |
5 | 814,04 |
6 | 823,06 |
7 | 826,00 |
8 | 821,75 |
9 | 826,85 |
10 | 844,63 |
11 | 832,42 |
12 | 838,82 |
13 | 862,33 |
14 | 867,49 |
15 | 857,02 |
16 | 866,46 |
17 | 876,80 |
18 | 868,86 |
19 | 875,46 |
20 | 882,34 |
21 | 883,40 |
22 | 888,85 |
23 | 903,74 |
24 | 917,87 |
25 | 917,87 |
26 | 915,95 |
27 | 920,73 |
28 | 911,18 |
29 | 926,80 |
30 | 919,21 |
Julio
Día | 1 USD = CLP |
1 | 932,58 |
2 | 932,58 |
3 | 928,43 |
4 | 928,75 |
5 | 950,59 |
6 | 968,10 |
7 | 949,83 |
8 | 974,11 |
9 | 974,11 |
10 | 969,45 |
11 | 994,42 |
12 | 1.012,35 |
13 | 1.008,88 |
14 | 1.009,33 |
15 | 995,05 |
16 | 995,05 |
17 | 999,78 |
18 | 1.024,98 |
19 | 1.050,76 |
20 | 927,46 |
21 | 929,04 |
22 | 952,43 |
23 | 952,43 |
24 | 934,10 |
25 | 937,19 |
26 | 924,90 |
27 | 915,96 |
28 | 912,38 |
29 | 902,48 |
30 | 902,48 |
31 | 904,04 |
Agosto
Día | 1 USD = CLP |
1 | 893,08 |
2 | 909,79 |
3 | 911,62 |
4 | 900,04 |
5 | 918,14 |
6 | 918,14 |
7 | 911,76 |
8 | 905,28 |
9 | 904,09 |
10 | 887,58 |
11 | 884,91 |
12 | 875,76 |
13 | 875,76 |