Enero
Día | 1 USD = CLP |
1 | 847,98 |
2 | 847,46 |
3 | 862,07 |
4 | 854,70 |
5 | 854,70 |
6 | 841,38 |
7 | 841,38 |
8 | 841,19 |
9 | 833,33 |
10 | 826,45 |
11 | 826,45 |
12 | 819,67 |
13 | 817,51 |
14 | 817,51 |
15 | 820,05 |
16 | 823,06 |
17 | 813,01 |
18 | 826,45 |
19 | 826,45 |
20 | 815,30 |
21 | 815,30 |
22 | 814,15 |
23 | 813,01 |
24 | 800,00 |
25 | 803,23 |
26 | 800,00 |
27 | 806,41 |
28 | 806,41 |
29 | 805,19 |
30 | 806,45 |
31 | 793,65 |
Febrero
Día | 1 USD = CLP |
1 | 787,40 |
2 | 781,25 |
3 | 796,85 |
4 | 796,85 |
5 | 794,43 |
6 | 803,23 |
7 | 793,65 |
8 | 800,39 |
9 | 800,30 |
10 | 798,90 |
11 | 798,90 |
12 | 801,62 |
13 | 793,65 |
14 | 787,33 |
15 | 792,13 |
16 | 793,65 |
17 | 789,35 |
18 | 789,35 |
19 | 795,78 |
20 | 798,92 |
21 | 803,23 |
22 | 800,00 |
23 | 804,30 |
24 | 823,03 |
25 | 823,03 |
26 | 820,32 |
27 | 833,33 |
28 | 826,45 |
Marzo
Día | 1 USD = CLP |
1 | 813,01 |
2 | 813,01 |
3 | 801,58 |
4 | 801,58 |
5 | 801,58 |
6 | 800,49 |
7 | 804,45 |
8 | 804,04 |
9 | 796,45 |
10 | 796,72 |
11 | 796,72 |
12 | 796,35 |
13 | 804,54 |
14 | 802,65 |
15 | 820,09 |
16 | 826,09 |
17 | 830,61 |
18 | 814,84 |
19 | 825,18 |
20 | 826,26 |
21 | 822,90 |
22 | 811,88 |
23 | 807,30 |
24 | 810,50 |
25 | 810,50 |
26 | 810,50 |